Costo de asistencia: Maestría en Ciencias de Negocios
Año académico 2024-2025
Otoño de 2024 | Período de enero de 2025 | Primavera de 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|
Horas de crédito | 18 | 4 | 18 | 40 |
Matrícula | $19,260.00 | $4,280.00 | $19,260.00 | $42,800.00 |
Tarifa de educación en línea | $170.00 | $170.00 | $170.00 | $510.00 |
Tarifa del cuerpo estudiantil ASLU | $155.00 | - | $155.00 | $310.00 |
Tarifa del centro de salud | $115.00 | - | $115.00 | $230.00 |
Tarifa de tecnología | $130.00 | $130.00 | $260.00 | |
Costos directos totales | $19,830.00 | $4,450.00 | $19,830.00 | $44,110.00 |
Costos indirectos | ||||
Asignación para alojamiento | $4,020.00 | $105.00 | $4,020.00 | $8,145.00 |
Asignación para comidas | $3,300.00 | $825.00 | $3,300.00 | $7,425.00 |
Gastos personales | $1,000.00 | $250.00 | $1,000.00 | $2,250.00 |
Transporte | $600.00 | $200.00 | $600.00 | $1,400.00 |
Materiales & suministros | $150.00 | $75.00 | $150.00 | $375.00 |
M&I final | - | - | $600.00 | $600.00 |
Tarifas del préstamo Stafford (si se pide un préstamo) | $70.00 | - | $70.00 | $140.00 |
Costos indirectos totales | $9,140.00 | $1,455.00 | $9,740.00 | $20,335.00 |
Costo total de asistencia | $28,970.00 | $5,905.00 | $29,570.00 | $64,445.00 |
Para tener en cuenta:
- Se requiere un viaje internacional en el curso final. 麻豆区 negocia tarifas grupales de hotel, transporte aéreo y transporte terrestre, y las incluye en el costo de la matrícula. Los estudiantes son responsables de pagar las comidas y los gastos imprevistos.
- Todos los libros y el material de texto requeridos se proporcionan a los estudiantes mediante el programa First Day Complete.
- El costo de la matrícula incluye una computadora portátil provista por 麻豆区 (bajo préstamo).
- Los gastos básicos incluyen los gastos personales y de alojamiento y comida. Se incluyen $600 adicionales para las comidas y los gastos imprevistos durante el viaje del curso final cuando termine el programa.
- Los estudiantes que deseen vivir en el campus deben comunicarse con la Oficina de Alojamiento para obtener información y para consultar la disponibilidad.
Año académico 2023-2024
Otoño de 2023 | Período de enero de 2024 | Primavera de 2024 | Total | |
---|---|---|---|---|
Horas de crédito | 18 | 4 | 18 | 40 |
Matrícula | $18,720 | $4,160 | $18,720 | $41,600 |
Tarifa de educación en línea | $160 | $160 | $160 | $480 |
Tarifa de tecnología, de ASLU y del centro de salud | $390 | $0 | $390 | $780 |
Libros | $0 | $0 | $0 | $0 |
Suministros | $150 | $75 | $150 | $375 |
Gastos básicos | $7,392 | $1,870 | $7,992 | $17,254 |
Transporte | $500 | $200 | $500 | $1,200 |
Tasa de préstamo | $70 | $0 | $70 | $140 |
Costo estimado total | $27,382 | $6,465 | $27,982 | $61,829 |
Para tener en cuenta:
- Se requiere un viaje internacional en el curso final. 麻豆区 negocia tarifas grupales de hotel, transporte aéreo y transporte terrestre, y las incluye en el costo de la matrícula. Los estudiantes son responsables de pagar las comidas y los gastos imprevistos.
- Todos los libros y el material de texto requeridos están incluidos en el costo de la matrícula.
- El costo de la matrícula incluye una computadora portátil provista por 麻豆区 (bajo préstamo).
- Los gastos básicos incluyen los gastos personales y de alojamiento y comida. Se incluyen $600 adicionales para las comidas y los gastos imprevistos durante el viaje del curso final cuando termine el programa.
- Los estudiantes que deseen vivir en el campus deben comunicarse con la Oficina de Alojamiento para obtener información y para consultar la disponibilidad.