Costo de asistencia: Campus de McMinnville
Costo de asistencia: Campus de McMinnville de 麻豆区
El costo de asistencia (COA) refleja los costos promedio de sus gastos educativos en 麻豆区. La Oficina de Ayuda Financiera utiliza el COA para determinar los montos reales de ayuda que se le ofrecen en su paquete de ayuda financiera cada año.
El COA refleja un promedio de los costos directos (costos que le factura 麻豆区, como matrícula y tarifas) y de los costos indirectos (costos originados por ser un estudiante que asiste a 麻豆区, como materiales y suministros) en los que puede incurrir durante su período de inscripción.
Visite elpara ver sus cargos directos. O comuníquese con lapara obtener información sobre los cargos y sobre su estado de cuenta.
Costo de asistencia de 2024-2025
El cuadro a continuación refleja el costo de asistencia (COA) que utiliza la Oficina de Ayuda Financiera a fin de calcular la elegibilidad para recibir ayuda financiera de un estudiante del campus de McMinnville que asiste a tiempo completo (más de 12 créditos por semestre) a un programa de pregrado de licenciatura.
2024-2025 | 2024-2025 (otoño & primavera) En casa con los padres | |
---|---|---|
Matrícula (12-18 horas de crédito por semestre) | $49,980.00 | $49,980.00 |
Tarifa del cuerpo estudiantil de ASLU | $310.00 | $310.00 |
Tarifa de tecnología | $260.00 | $260.00 |
Tarifa del centro de salud | $230.00 | $230.00 |
Alojamiento (habitación doble estándar) | $8,040.00 | - |
Comidas (Plan A, ilimitado) | $6,600.00 | - |
Costos directos totales | $65,420.00 | $50,780.00 |
Costos indirectos | ||
Alojamiento & Asignación para comidas (estudiantes que viven en su casa) | - | $6,000.00 |
Gastos personales | $2,000.00 | $2,000.00 |
Transporte | $1,200.00 | $1,200.00 |
Materiales & suministros | $400.00 | $400.00 |
Tarifas del préstamo Stafford (si solicita préstamos federales) | $70.00 | $70.00 |
Costos indirectos totales | $3,670.00 | $9,670.00 |
Costo de asistencia de 2024-2025 | $69,090.00 | $60,450.00 |
Costo de asistencia de 2023-24
2023-24 (otoño & primavera) Vivir en el campus | 2023-2024 (otoño & primavera) En casa con los padres | |
---|---|---|
Matrícula | $48,680 | $48,680 |
Tarifa de tecnología | $250 | $250 |
Tarifa del cuerpo estudiantil de ASLU | $310 | $310 |
Tarifa del centro de salud | $220 | $220 |
Vivienda y comidas | $14,060 | - |
Con asignación de los padres para alojamiento & comida | - | $3,000 |
Materiales, suministros y equipos del curso | $200 | $200 |
Gastos personales | $2,000 | $2,000 |
Transporte | $1,200 | $1,200 |
Tarifas del préstamo Stafford (si solicita préstamos federales) | $70 | $70 |
Costo total de asistencia | $66,990 | $55,930 |
Costos de tiempo parcial y estudiantes con aprobación para vivir en su casa
El COA se puede ajustar para los estudiantes inscritos en 11 o menos créditos por semestre. Los estudiantes deben notificar a la Oficina de Ayuda Financiera sobre sus planes de inscripción. A los estudiantes inscritos en menos de 12 horas de crédito se les cobrará $1,526 por hora de crédito para la matrícula. Los estudiantes que reciban la aprobación de Asuntos Estudiantiles para vivir en sus casas deben notificar a la Oficina de Ayuda Financiera para que su COA pueda ajustarse en consecuencia.
Para tener en cuenta:
Los costos anteriores son para estudiantes que realizan cursos en el campus de McMinnville. Los costos pueden variar para los estudiantes matriculados a tiempo completo en especializaciones de enfermería en laEscuela de Enfermería 麻豆区-Good Samaritan de Portlandy a través delprograma de educación continua yen línea.